
スターバックスコーヒーのコアコーヒーは複数ありますが、一覧で比較できないので違いがよくわかりません。
ということで自分で表にしてみました。
ただ、表にしてみても自分にはよくわからず…。
結局飲み比べてみるしかないのだろうか…。
| 商品名 | ロースト | 酸味 | コク | キーワード | 相性のよいフレーバー |
| スターバックス ライトノート ブレンド | 1 | 3 | 1 | 軽めのコクとミルクチョコレートのような風味 | ミルクチョコレート 煎ったナッツ |
| スターバックス ブロンド エスプレッソ ロースト | 1 | 3 | 3 | キャンディードアップルやチョコレートを思わせる甘みのある風味 | レモン オレンジ キャラメル |
| ブレックファースト ブレンド | 2 | 5 | 3 | 一日の始まりにふさわしいシトラスを思わせる風味 | ナッツ リンゴ ブルーベリー レモン |
| サイレン ブレンド | 2 | 3 | 3 | シトラスを感じる調和のとれた味わい | キャンディードシトラス チョコレート |
| ケニア | 3 | 5 | 3 | グレープフルーツやブラックカラントを思わせる風味 | グレープフルーツ ベリー類 カラント(スグリ) |
| パイクプレイス ロースト | 3 | 3 | 3 | ほのかな香ばしさとなめらかな口あたり | ナッツ チョコレート シナモン |
| グアテマラ アンティグア | 3 | 3 | 3 | ココアやスパイスを思わせる洗練された風味 | チョコレート ナッツ キャラメル リンゴ |
| エチオピア | 3 | 5 | 3 | シトラスやスパイスを思わせる優雅な味わい | ダークチョコレート スイートシトラス |
| ハウス ブレンド | 3 | 3 | 3 | ナッツやココアを思わせるバランスのとれた味わい | ナッツ リンゴ ブルーベリー |
| ディカフェ ハウス ブレンド | 3 | 3 | 3 | ナッツやココアを思わせるバランスのとれた味わい | ナッツ リンゴ ブルーベリー |
| コロンビア | 3 | 3 | 3 | クルミを思わせる香ばしさとハーブのような風味 | ミルクチョコレート ピーカンナッツ |
| TOKYO ロースト | 4 | 3 | 5 | 心温まる まろやかな | シナモン レーズン オートミール チョコレート |
| スマトラ | 4 | 1 | 5 | 大地を思わせる風味としっかりとしたコク | シナモン オートミール メープル バター、トフィー チーズ |
| コモド ドラゴン ブレンド | 4 | 1 | 5 | フレッシュなハーブの風味とスパイシーな余韻 | シナモン メープル バター チーズ ハーブ |
| カフェ ベロナ | 4 | 1 | 5 | ダークココアのような風味とローストの甘みと深み | ミルクチョコレート ダークチョコレート カラメル |
| エスプレッソ ロースト | 5 | 3 | 5 | 豊かな風味とキャラメルのような甘み | キャラメル チョコレート スパイス ナッツ |
| イタリアン ロースト | 6 | 1 | 3 | ロースト感のある甘みとカラメルのような風味 | ダークチョコレート カラメル スパイス |
| フレンチ ロースト | 6 | 1 | 1 | スモーキーさと個性的で力強い風味 | 煎ったナッツ ローストした野菜 カラメル |
スポンサーリンク
スポンサーリンク